価格確認日:2026年7月13日
| 購入先 | Gold Edition | Ultimate Edition | GoldからUltimateへの差額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Steam | 8,360円 | 9,790円 | 1,430円 | 両方とも定価 |
| Ubisoft Store | 2,508円 | 3,916円 | 1,408円 | Goldは70%OFF、Ultimateは60%OFF |
| G2A | 約2,813円 | 取扱いなし | - | Gold EditionのSteam Key |
| 収録内容 | Gold Edition | Ultimate Edition | 補足 |
|---|---|---|---|
| 『The Division 2』ゲーム本編 | ◯ | ◯ | ワシントンD.C.を舞台とする本編 |
| 「ウォーロード オブ ニューヨーク」拡張パック | ◯ | ◯ | ニューヨークを舞台とする大型拡張 |
| 「バトル・フォー・ブルックリン」DLC | ◯ | ◯ | 2025年追加のストーリーDLC |
| レベル40ブースト | ◯ | ◯ | 後半コンテンツへ早く進むためのブースト |
| Year 1 Pass | - | ◯ | 特殊化の即時解放や限定任務などを収録 |
| 保管庫容量増加 | - | ◯ | 装備を保管できる容量を増加 |
| 1,000プレミアムクレジット | - | ◯ | ゲーム内通貨 |
| 6種類の特殊化を即時解放 | - | ◯ | 通常プレイで行う解放条件を省略可能 |
| 限定ミッション8本 | - | ◯ | クラシファイド任務。通常版ではプレイ不可 |
| Battleworn Secret Service Pack | - | ◯ | 装備・外見アイテムのパック |
| First Responder Pack | - | ◯ | 装備・外見アイテムのパック |
| Elite Agent Pack | - | ◯ | 装備・外見アイテムのパック |
| 限定エモート・衣装 | - | ◯ | 外見・演出用アイテム |
過去にも同名の「Gold Edition」「Ultimate Edition」が販売されていたため、商品名だけでは現在のエディションと同じ内容か判断できない場合がある。
購入前に、商品説明へ次のコンテンツが明記されているか確認する。
特に「Battle for Brooklyn」の記載がないGold Editionは、2025年以前の旧商品構成である可能性がある。
| 比較項目 | 内容 |
|---|---|
| 主要ストーリーコンテンツ | Gold、Ultimateの両方に収録 |
| Ultimate限定の実コンテンツ | 限定ミッション8本 |
| Ultimateのその他の追加要素 | 特殊化即時解放、保管庫容量、クレジット、衣装など |
| Steam版とUbisoft版の協力プレイ | PC版同士で可能 |
| Steam版のUbisoft Connect | 必須 |
| Steam版固有の要素 | Steam実績、ライブラリ管理、オーバーレイなど |
| Ubisoft版固有の要素 | Steamを経由せずUbisoft Connectから直接起動 |
| Ubisoft StoreのGoldとG2A Goldの差額 | Ubisoft Storeが約305円安い |
| Ubisoft StoreでのGoldとUltimateの差額 | 1,408円 |
| SteamでのGoldとUltimateの差額 | 1,430円 |