meta data for this page
  •  

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
game:finalfantasyxiv:bluemage [2026/06/30 18:09] – 作成 nanaconagame:finalfantasyxiv:bluemage [2026/07/01 15:59] (現在) – [青魔法ラーニング一覧] nanacona
行 4: 行 4:
  
   * 対象:青魔法 全124種   * 対象:青魔法 全124種
-  * 現在の習得済み:11 / 124 
-  * 習得済みNo:1, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 24 
  
 ===== 青魔法ラーニング一覧 ===== ===== 青魔法ラーニング一覧 =====
  
-^ 習得済み ^ No ^ アクション名 ^ 習得方法 ^ IDレベル要件 ^ +^  習得済み  ^ No ^ アクション名 ^ 習得方法 ^ IDレベル要件 ^ 
-| 済 | 1 | 水鉄砲 | ジョブクエスト「青魔道士と名乗る男」報酬 |  |+|  ◯  | 1 | 水鉄砲 | ジョブクエスト「青魔道士と名乗る男」報酬 |  |
 |  | 2 | 火炎放射 | 盟友支援 ブレイフロクスの野営地 (Hard):VI号ゴブリタンク(3BOSS) | 50 | |  | 2 | 火炎放射 | 盟友支援 ブレイフロクスの野営地 (Hard):VI号ゴブリタンク(3BOSS) | 50 |
 |  | 3 | アクアブレス | アマジナ杯闘技会決勝戦:オルトロス | 50 | |  | 3 | アクアブレス | アマジナ杯闘技会決勝戦:オルトロス | 50 |
 |  | 4 | 狂乱 | 怪鳥巨塔 シリウス大灯台:ズー(2BOSS) | 50 | |  | 4 | 狂乱 | 怪鳥巨塔 シリウス大灯台:ズー(2BOSS) | 50 |
 |  | 5 | ドリルキャノン | 盟友支援 ブレイフロクスの野営地 (Hard):III号ゴブリガード(2BOSS) | 50 | |  | 5 | ドリルキャノン | 盟友支援 ブレイフロクスの野営地 (Hard):III号ゴブリガード(2BOSS) | 50 |
-| 済 | 6 | 高圧電流 | 大迷宮バハムート:邂逅編1:制御システム(開始直後) | 50 |+|  ◯  | 6 | 高圧電流 | 大迷宮バハムート:邂逅編1:制御システム(開始直後) | 50 |
 |  | 7 | ルーム | 北ザナラーン:不滅のフェランド闘軍曹(Bモブ) |  | |  | 7 | ルーム | 北ザナラーン:不滅のフェランド闘軍曹(Bモブ) |  |
-| 済 | 8 | ファイナルスピア | 中央ラノシア (X:16 Y:15) 近郊:キラー・ヴェスパ |  |+|  ◯  | 8 | ファイナルスピア | 中央ラノシア (X:16 Y:15) 近郊:キラー・ヴェスパ |  |
 |  | 9 | 苦悶の歌 | 怪鳥巨塔 シリウス大灯台:セイレーン(4BOSS) | 50 | |  | 9 | 苦悶の歌 | 怪鳥巨塔 シリウス大灯台:セイレーン(4BOSS) | 50 |
-| 済 | 10 | グラワー | 霧中行軍 オーラムヴェイル:コインカウンター(2BOSS) | 47 | +|  ◯  | 10 | グラワー | 霧中行軍 オーラムヴェイル:コインカウンター(2BOSS) | 47 | 
-| 済 | 11 | ブレーンクラッカー | 北部森林 (X:18 Y:28) 近郊:クレイゴーレム |  | +|  ◯  | 11 | ブレーンクラッカー | 北部森林 (X:18 Y:28) 近郊:クレイゴーレム |  | 
-| 済 | 12 | 怒髪天 | 東部森林 (X:18 Y:24) 近郊:ワイルドボア |  |+|  ◯  | 12 | 怒髪天 | 東部森林 (X:18 Y:24) 近郊:ワイルドボア |  |
 |  | 13 | ホワイトウィンド | ブルートーテム:青魔法10種ラーニング |  | |  | 13 | ホワイトウィンド | ブルートーテム:青魔法10種ラーニング |  |
-| 済 | 14 | レベル5石化 | 名門屋敷 ハウケタ御用邸:御用邸の守衛(1BOSS手前・3BOSS手前) | 28 | +|  ◯  | 14 | レベル5石化 | 名門屋敷 ハウケタ御用邸:御用邸の守衛(1BOSS手前・3BOSS手前) | 28 | 
-| 済 | 15 | とぎたて | 旅神聖域 ワンダラーパレス:トンベリキング(3BOSS) | 50 | +|  ◯  | 15 | とぎたて | 旅神聖域 ワンダラーパレス:トンベリキング(3BOSS) | 50 | 
-|  | 16 | アイススパイク | 中央森林 (X:27 Y:23) 近郊:インプ |  | +|  ◯  | 16 | アイススパイク | 中央森林 (X:27 Y:23) 近郊:インプ |  | 
-| 済 | 17 | 吸血 | 中央森林 (X:26 Y:20) 近郊:チゴー |  | +|  ◯  | 17 | 吸血 | 中央森林 (X:26 Y:20) 近郊:チゴー |  | 
-|  | 18 | どんぐり爆弾 | 中央森林 (X:23 Y:16) 近郊:トレント・サップリグ |  | +|  ◯  | 18 | どんぐり爆弾 | 中央森林 (X:23 Y:16) 近郊:トレント・サップリグ |  | 
-| 済 | 19 | 爆弾投げ | 中央ラノシア (X:24 Y:21) 近郊:ゴブリン・フィッシャー/ゴブリン・ギャンブラー |  |+|  ◯  | 19 | 爆弾投げ | 中央ラノシア (X:24 Y:21) 近郊:ゴブリン・フィッシャー/ゴブリン・ギャンブラー |  |
 |  | 20 | ガードオファ | ブルートーテム:青魔法5種ラーニング |  | |  | 20 | ガードオファ | ブルートーテム:青魔法5種ラーニング |  |
 |  | 21 | 自爆 | 西ザナラーン (X:27 Y:17) 近郊:グライド・ボム |  | |  | 21 | 自爆 | 西ザナラーン (X:27 Y:17) 近郊:グライド・ボム |  |
 |  | 22 | 融合 | ブルートーテム:青魔法20種ラーニング |  | |  | 22 | 融合 | ブルートーテム:青魔法20種ラーニング |  |
 |  | 23 | 猫だまし | 中央ザナラーン (X:16 Y:19) 近郊:キキルン・シェルスウィーパー |  | |  | 23 | 猫だまし | 中央ザナラーン (X:16 Y:19) 近郊:キキルン・シェルスウィーパー |  |
-| 済 | 24 | フライングサーディン | 東ラノシア (X:27 Y:35) 近郊:アプカル |  |+|  ◯  | 24 | フライングサーディン | 東ラノシア (X:27 Y:35) 近郊:アプカル |  |
 |  | 25 | 鼻息 | アマジナ杯闘技会決勝戦:テュポーン | 50 | |  | 25 | 鼻息 | アマジナ杯闘技会決勝戦:テュポーン | 50 |
 |  | 26 | 4トンズ | アマジナ杯闘技会決勝戦:オルトロス | 50 | |  | 26 | 4トンズ | アマジナ杯闘技会決勝戦:オルトロス | 50 |
 |  | 27 | 怪視線 | 古城アムダプール:アナンタボガ(3BOSS) | 50 | |  | 27 | 怪視線 | 古城アムダプール:アナンタボガ(3BOSS) | 50 |
-|  | 28 | 臭い息 | 中央森林 (X:18 Y:21) 近郊:ストローパー |  |+|  ◯  | 28 | 臭い息 | 中央森林 (X:18 Y:21) 近郊:ハリトストロール |  |
 |  | 29 | 超硬化 | 城塞奪回 ストーンヴィジル (Hard):クカフェラ(2BOSS) | 50 | |  | 29 | 超硬化 | 城塞奪回 ストーンヴィジル (Hard):クカフェラ(2BOSS) | 50 |
 |  | 30 | マイティガード | ブルートーテム:青魔法10種ラーニング |  | |  | 30 | マイティガード | ブルートーテム:青魔法10種ラーニング |  |
行 47: 行 45:
 |  | 36 | 針千本 | 南ザナラーン (X:15 Y:15) 近郊:サボテンダー・バイラー |  | |  | 36 | 針千本 | 南ザナラーン (X:15 Y:15) 近郊:サボテンダー・バイラー |  |
 |  | 37 | インクジェット | 逆襲要害 サスタシャ浸食洞 (Hard):クラーケン(3BOSS) | 50 | |  | 37 | インクジェット | 逆襲要害 サスタシャ浸食洞 (Hard):クラーケン(3BOSS) | 50 |
-|  | 38 | ファイアアンゴン | 武装聖域 ワンダラーパレス (Hard):角折のコヘージャ(1BOSS) | 50 |+|  ◯  | 38 | ファイアアンゴン | 武装聖域 ワンダラーパレス (Hard):角折のコヘージャ(1BOSS) | 50 |
 |  | 39 | 月の笛 | ブルートーテム:マスクカーニバル10種クリア |  | |  | 39 | 月の笛 | ブルートーテム:マスクカーニバル10種クリア |  |
 |  | 40 | テールスクリュー | ギラバニア山岳地帯 (X:26 Y:8) 近郊:クラッグクロウ |  | |  | 40 | テールスクリュー | ギラバニア山岳地帯 (X:26 Y:8) 近郊:クラッグクロウ |  |
-|  | 41 | マインドブラスト | 地下霊殿 タムタラの墓所:絶対王ガルヴァンス(3BOSS) | 16 |+|  ◯  | 41 | マインドブラスト | 地下霊殿 タムタラの墓所:絶対王ガルヴァンス(3BOSS) | 16 |
 |  | 42 | 死の宣告 | ブルートーテム:マスクカーニバル20種クリア |  | |  | 42 | 死の宣告 | ブルートーテム:マスクカーニバル20種クリア |  |
 |  | 43 | 不思議な光 | モードゥナ (X:13 Y:11) 近郊:レンティック・マッドパピー |  | |  | 43 | 不思議な光 | モードゥナ (X:13 Y:11) 近郊:レンティック・マッドパピー |  |
行 57: 行 55:
 |  | 46 | マウンテンバスター | 真タイタン討滅戦:タイタン | 50 | |  | 46 | マウンテンバスター | 真タイタン討滅戦:タイタン | 50 |
 |  | 47 | ショックストライク | 真ラムウ討滅戦:ラムウ | 50 | |  | 47 | ショックストライク | 真ラムウ討滅戦:ラムウ | 50 |
-|  | 48 | 氷雪乱舞 | 極シヴァ討滅戦:シヴァ | 50 |+|  ◯  | 48 | 氷雪乱舞 | 極シヴァ討滅戦:シヴァ | 50 |
 |  | 49 | 水神のヴェール | 真リヴァイアサン討滅戦:リヴァイアサン | 50 | |  | 49 | 水神のヴェール | 真リヴァイアサン討滅戦:リヴァイアサン | 50 |
 |  | 50 | アルペンドラフト | アバラシア雲海 (X:8 Y:8) 近郊:グリフィン |  | |  | 50 | アルペンドラフト | アバラシア雲海 (X:8 Y:8) 近郊:グリフィン |  |
行 63: 行 61:
 |  | 52 | 猛吹雪 | クルザス西部高地 (X:20 Y:31) 近郊:ローン・イエティ/(X:25 Y:31) 近郊:スレート・イエティ |  | |  | 52 | 猛吹雪 | クルザス西部高地 (X:20 Y:31) 近郊:ローン・イエティ/(X:25 Y:31) 近郊:スレート・イエティ |  |
 |  | 53 | エレクトロジェネシス | アバラシア雲海 (X:29 Y:35) 近郊:コノドント |  | |  | 53 | エレクトロジェネシス | アバラシア雲海 (X:29 Y:35) 近郊:コノドント |  |
-|  | 54 | カルトシュトラール | 機工城アレキサンダー:起動編1:ファウスト | 60 |+|  ◯  | 54 | カルトシュトラール | 機工城アレキサンダー:起動編1:ファウスト | 60 |
 |  | 55 | アビサルトランスフィクション | 禁書回収 グブラ幻想図書館:ビブリオクレプト(3BOSS雑魚) | 59 | |  | 55 | アビサルトランスフィクション | 禁書回収 グブラ幻想図書館:ビブリオクレプト(3BOSS雑魚) | 59 |
 |  | 56 | チャープ | アバラシア雲海 (X:20 Y:35) 近郊:パイッサ |  | |  | 56 | チャープ | アバラシア雲海 (X:20 Y:35) 近郊:パイッサ |  |
 |  | 57 | 怪音波 | アジス・ラー (X:31 Y:10) 近郊:エンプーサ |  | |  | 57 | 怪音波 | アジス・ラー (X:31 Y:10) 近郊:エンプーサ |  |
 |  | 58 | ポンポンケアル | 善王モグル・モグXII世討滅戦:クプロ・キップ | 50 | |  | 58 | ポンポンケアル | 善王モグル・モグXII世討滅戦:クプロ・キップ | 50 |
-|  | 59 | ゴブスキン | 機工城アレキサンダー:天動編2:アレキ・アンブッシャー(道中雑魚) | 60 |+|  ◯  | 59 | ゴブスキン | 機工城アレキサンダー:天動編2:アレキ・アンブッシャー(道中雑魚) | 60 |
 |  | 60 | マジックハンマー | 稀書回収 グブラ幻想図書館 (Hard):アパンダ(3BOSS前道中雑魚) | 60 | |  | 60 | マジックハンマー | 稀書回収 グブラ幻想図書館 (Hard):アパンダ(3BOSS前道中雑魚) | 60 |
 |  | 61 | 防御指示 | 草木庭園 聖モシャーヌ植物園:クィーンホーク(2BOSS) | 60 | |  | 61 | 防御指示 | 草木庭園 聖モシャーヌ植物園:クィーンホーク(2BOSS) | 60 |
行 90: 行 88:
 |  | 79 | クエーサー | 女神ソフィア討滅戦:女神ソフィア | 60 | |  | 79 | クエーサー | 女神ソフィア討滅戦:女神ソフィア | 60 |
 |  | 80 | ジャスティスキック | 機工城アレキサンダー:律動編4:ブルートジャスティス | 60 | |  | 80 | ジャスティスキック | 機工城アレキサンダー:律動編4:ブルートジャスティス | 60 |
-|  | 81 | 銛三段 | ヤンサ (X:29 Y:8) 近郊:エビス・ナマズオ |  | +|  ◯  | 81 | 銛三段 | ヤンサ (X:29 Y:8) 近郊:エビス・ナマズオ |  | 
-|  | 82 | ビリビリ | ヤンサ (X:29 Y:8) 近郊:エビス・ナマズオ |  |+|  ◯  | 82 | ビリビリ | ヤンサ (X:29 Y:8) 近郊:エビス・ナマズオ |  |
 |  | 83 | 畳返しの術 | 悪党成敗 クガネ城:ドウジュン丸(2BOSS) | 70 | |  | 83 | 畳返しの術 | 悪党成敗 クガネ城:ドウジュン丸(2BOSS) | 70 |
 |  | 84 | 冷たい霧 | 永久焦土 ザ・バーン:ミストドラゴン(3BOSS) | 70 | |  | 84 | 冷たい霧 | 永久焦土 ザ・バーン:ミストドラゴン(3BOSS) | 70 |
行 134: 行 132:
 |  | 123 | アポカリュプシス | 終末幻想 アーモロート:メガセリオン(3BOSS) | 80 | |  | 123 | アポカリュプシス | 終末幻想 アーモロート:メガセリオン(3BOSS) | 80 |
 |  | 124 | 死すべき定め | ティターニア討滅戦:ティターニア | 73 | |  | 124 | 死すべき定め | ティターニア討滅戦:ティターニア | 73 |
- 
 ===== マスクカーニバル ===== ===== マスクカーニバル =====